Доставка:
- в пределах МКАД: 1000 руб.
- за пределы МКАД: 1000 руб. + 40 руб. за 1 км.
Доставка на телевизоры 65" и крупной бытовой техники :
- в пределах МКАД: 1500 руб.
- за пределы МКАД: 1500 руб. + 40 руб. за 1 км.
Доставка на телевизоры 75"-85" и холодильники:
- в пределах МКАД: 2000 руб.
- за пределы МКАД: 2000 руб. + 40 руб. за 1 км.
Оплата:
- наличными в магазине или курьеру
Характеристики
Доставка
100 мм x 100 мм: | да |
USB 3.2: | 4.00 |
Аудио вход: | 1.00 |
Аудио выход: | 1.00 |
Бренд: | AOC |
Вес без упаковки (кг): | 5.49 |
Вес в упаковке (кг): | 7.90 |
Вращается: | Да |
Время отклика (мс): | 4.00 |
Высота (мм): | 544.50 |
Выход DisplayPort: | 1.00 |
Выход DVI-D: | 1.00 |
Выход HDMI: | 1.00 |
Глубина (мм): | 200.10 |
Динамическая контрастность (DCR): | 50000000:1 |
Колонки: | да |
Контрастность: | 1000:1 |
Максимальное количество цветов (млн): | 16.7 |
Модель: | 27P2Q |
Назначение: | Business |
Наклон: | да |
Номинальное разрешение экрана: | 1920x1080 |
Область обзора по вертикали (град.): | 178.00 |
Область обзора по горизонтали (град.): | 178.00 |
Объем (м3): | 0.06 |
Поверхность экрана: | Matte |
Поворотный: | Да |
Подсветка экрана: | да |
Размер пикселя (мм): | 0.31 |
Размер экрана: | 27" |
Разъем 15pin D-sub: | 1.00 |
Регулируется по высоте: | Да |
Тип матрицы: | IPS |
Формат экрана: | 16:9 |
Цвет: | черный |
Частота обновления: | 75Hz |
Ширина (мм): | 613.60 |
Яркость: | 250 |
Товар находится в категориях