Описание
Характеристики
Ноутбук MSI Thin GF63 12VE-238XRU 9S7-16R821-238 15" i5-12450H / 16GB / 512GB SSD / RTX 4050 6GB / DOS / Black
Товар находится в категориях
+7 (925) 436-45-56
|
Вход
Регистрация
Корзина
0
Товар
—
0 руб.
|
Long model codename: | 12VE-238XRU |
RJ45: | 1.00 |
USB 3.2: | 3.00 |
USB type C: | 1.00 |
Бренд: | MSI |
Вес без упаковки (кг): | 1.86 |
Вес в упаковке (кг): | 2.80 |
Встроенная веб-камера: | да |
Встроенный сетевой адаптер: | Gigabit |
Высота (мм): | 21.70 |
Выход HDMI: | 1.00 |
Глубина (мм): | 254.00 |
Гнездо для микрофона 3,5 мм: | 1.00 |
Графический адаптер: | RTX 4050 |
Графический котроллер: | Дискретный |
Код модели продукта: | 9S7-16R821-238 |
Количество в упаковке: | 1.00 |
Количество слотов памяти: | 2 слота |
Количество ячеек в батарее: | 3 ячейки |
Колонки: | да |
Максимальный размер оперативной памяти: | 64Гб |
Микрофон: | встроенный |
Номинальное разрешение экрана: | 1920x1080 |
Объем (м3): | 0.01 |
Объем накопителя SSD: | 512Гб |
Оперативная память: | 16Гб |
Операционная система: | DOS |
Подсветка клавиатуры: | да |
Подсветка экрана: | да |
Продуктовая линейка: | Consumer |
Размер экрана: | 15.6" |
Разъем для наушников: | 1.00 |
Серия производителя ноутбуков: | Thin GF63 |
Серия процессора: | Core i5 |
Тип: | Игровой |
Тип оперативной памяти: | DDR5 |
Тип памяти графического адаптера: | 6Гб |
Тип процессора: | Intel Core i5-12450H |
Тип экрана: | IPS |
Цвет: | черный |
Частота процессора (МГц): | 2000 |
Ширина (мм): | 359.00 |
Язык клавиатуры: | ENG/RUS |
Для покупки товара заполните форму, находящуюся ниже.